Estadística descriptiva: Conceptos y Aplicaciones
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: SAN MARCOS ; 2007 Edición: 1ra. EdISBN: 978-9972-38-296-3Tema(s): ANÁLISIS DESCRIPTIVA | DATOS | GENERALIDADES | ORGANIZACIÓN CLASIFICACIÓN DE DATOSClasificación CDD: 519.53Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | 519.53 / M89 | Disponible | BUMA16100452 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.53 / M89 / ej. 2 | Disponible | BUMA16100453 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.53 / M89 / ej. 3 | Disponible | BUMA16100454 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.53 / M89 / ej. 4 | Disponible | BUMA16100455 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.53 / M89 / ej. 5 | Disponible | BUMA16100456 |
205