Estadistica Aplicada Primera parte
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, CENTRO DE INVESTIGACIÓNES ; 2012 Edición: 2da. EdISBN: 978-9972-57-198-5Clasificación CDD: 519.5Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / T69 | Disponible | BUMA16100512 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / T69 / ej. 2 | Disponible | BUMA16100513 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / T69 / ej. 3 | Disponible | BUMA16100514 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / T69 / ej. 4 | Disponible | BUMA16100515 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / T69 / ej. 5 | Disponible | BUMA16100516 |
217