Solucionario de Probalidades y Aplicaciones Estadísticas
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: LIMA SAN MARCOS 2010 Edición: 1ra. EdISBN: 978-9972-38-520-9Tema(s): CARACTERISTICAS | ESPACIOS MUESTRALES FINITOS VARIABLES | FUNCIONES | INTRODUCCION | PROBABILIDADClasificación CDD: 519.5Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / M89 | Disponible | BUMA16100522 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / M89 / ej. 2 | Disponible | BUMA16100523 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / M89 / ej. 3 | Disponible | BUMA16100524 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / M89 / ej. 4 | Disponible | BUMA16100525 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / M89 / ej. 5 | Disponible | BUMA16100526 |
219