Guía de Exportación para las Pymes
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Lima Universidad Católica Sedes Sapientiae 2008 Edición: 1raDescripción: 82 pTema(s): COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO INTERNACIONAL | DERECHO ADUANERO | ECONOMIA PERUANA | EXPORTACION | PYMESClasificación CDD: 382.685 Resumen: Presenta los conceptos básicos y ventajas sobre la exportación y tipifica las modalidades que existen (regular, simplificado, courier y sin valor comercial), los niveles que las empresas deben tener antes de exportar (estratégico y de implementación), la documentación que se necesita, el transporte y rutas utilizadas (Aárea, marátima, terrestre, multimodal), los medios de pagos más utilizados (Transferencia bancaria, cheques, cobranza documentaria, carta de crédito y carta de crédito stand by) y finalmente, financiamiento y beneficios.Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | 382.685 / C32 | Disponible | BUMA16100728 | |
Libro | Biblioteca Central | 382.685 / C32 / ej. 2 | Disponible | BUMA16100729 | |
Libro | Biblioteca Central | 382.685 / C32 / ej. 3 | Disponible | BUMA16100730 | |
Libro | Biblioteca Central | 382.685 / C32 / ej. 4 | Disponible | BUMA16100731 | |
Libro | Biblioteca Central | 382.685 / C32 / ej. 5 | Disponible | BUMA16100732 | |
Libro | Biblioteca Central | 382.685 / C32 / ej. 6 | Disponible | BUMA16100683 | |
Libro | Biblioteca Central | 382.685 / C32 / ej. 7 | Disponible | BUMA16100806 | |
Libro | Biblioteca Central | 382.685 / C32 / ej. 8 | Disponible | BUMA16100735 | |
Libro | Biblioteca Central | 382.685 / C32 / ej. 9 | Disponible | BUMA16100736 | |
Libro | Biblioteca Central | 382.685 / C32 / ej. 10 | Disponible | BUMA16100737 |
265
Presenta los conceptos básicos y ventajas sobre la exportación y tipifica las modalidades que existen (regular, simplificado, courier y sin valor comercial), los niveles que las empresas deben tener antes de exportar (estratégico y de implementación), la documentación que se necesita, el transporte y rutas utilizadas (Aárea, marátima, terrestre, multimodal), los medios de pagos más utilizados (Transferencia bancaria, cheques, cobranza documentaria, carta de crédito y carta de crédito stand by) y finalmente, financiamiento y beneficios.