Estadística
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: MC GRAW HILL Mexico 2009 Edición: 4ta. EdISBN: 970-10-6887-4Tema(s): CORRELACIÓN | DESVIACIÓN ESTANDAR | DISTRIBUCIONES | DISTRIBUCIONES FRECUENCIA | ESTIMACIÓN PRUEBA JI | MOMENTO | MUESTREO | PROBABILISTICO | PRUEBAS NO PARAMETRICAS | SESGO | TENDENCIA CENTRAL | TEORÍA ELEMENTAL | VARIABLES GRÁFICAS | VARIANZAClasificación CDD: 519.5Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / S75 | Disponible | BUMA16100476 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / S75 / ej. 2 | Disponible | BUMA16100477 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / S75 / ej. 3 | Disponible | BUMA16100478 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / S75 / ej. 4 | Disponible | BUMA16100479 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / S75 / ej. 5 | Disponible | BUMA16100480 |
210