Contabilidad General Básica
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Lima ; JCM Editores ; 2009 Edición: 6a.edTema(s): ACTIVIDAD ECONOMICA | BALANCES CONTABLES | CONTABILIDAD | CUENTAS | DOCUMENTACION MERCANTIL | IGV | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | LIBROS CONTABLES | PLANILLA DE PAGOSClasificación CDD: 657
Contenidos:
Resumen: Da a conocer las operaciones y registros contables que se dan en una empresa para poder interpretar los estados financieros.
Contabilidad
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | 657 / C21 / T.1 | Disponible | BUMA16100194 | |
Libro | Biblioteca Central | 657 / C21 / T.1 / ej. 2 | Disponible | BUMA16100195 | |
Libro | Biblioteca Central | 657 / C21 / T.1 / ej. 3 | Disponible | BUMA16100196 | |
Libro | Biblioteca Central | 657 / C21 / T.1 / ej. 4 | Disponible | BUMA16100197 | |
Libro | Biblioteca Central | 657 / C21 / T.1 / ej. 5 | Disponible | BUMA16100198 | |
Libro | Biblioteca Central | 657 / C21 / T.2 | Disponible | BUMA16100199 | |
Libro | Biblioteca Central | 657 / C21 / T.2 / ej. 2 | Disponible | BUMA16100200 | |
Libro | Biblioteca Central | 657 / C21 / T.2 / ej. 3 | Disponible | BUMA16100201 | |
Libro | Biblioteca Central | 657 / C21 / T.2 / ej. 4 | Disponible | BUMA16100202 | |
Libro | Biblioteca Central | 657 / C21 / T.2 / ej. 5 | Disponible | BUMA16100205 |
62
Contabilidad
Da a conocer las operaciones y registros contables que se dan en una empresa para poder interpretar los estados financieros.