Estadistica Aplicada a la Investigación
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: LIMA ; SAN MARCOS ; 2009 Edición: 1ra. EdISBN: 978-9972-38-711-1Tema(s): ESTADIGRAFOS | ESTADISTICA | MUESTRA | PARAMETROS | POBLACION | RECOLECTANDO DATOS | VARIABLESClasificación CDD: 519.5Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / C79 | Disponible | BUMA16100542 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / C79 / ej. 2 | Disponible | BUMA16100543 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / C79 / ej. 3 | Disponible | BUMA16100544 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / C79 / ej. 4 | Disponible | BUMA16100545 | |
Libro | Biblioteca Central | 519.5 / C79 / ej. 5 | Disponible | BUMA16100546 |
223