000 | 00903nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014220.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a84-7051-089-4 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a339 _bM93 |
||
100 | _aMueller, M.G. | ||
245 | 0 | _aLecturas de Macroeconomía | |
250 | _a2da | ||
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bCompanía Editorial Continental S.A | ||
260 | _c1974 | ||
500 | _a155 | ||
505 | _aEconomía | ||
650 | _aConsumo | ||
650 | _aCrecimiento | ||
650 | _aEstabilización y Previsión | ||
650 | _aInversión | ||
650 | _aMoneda | ||
650 | _aPolítica Económica | ||
650 | _aRenta | ||
650 | _aSalario y empleo | ||
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c155 _d155 |