000 | 01169nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013359.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-603-4018-51-8 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a532 _bI59 |
||
100 | _aInstituto de Ciencias y Humanidades | ||
245 | 0 | _aFísica una visión analítica del movimiento. V.III | |
250 | _a1ra. Ed. | ||
260 |
_bLima _aLumbreras Editores _c2012 |
||
500 | _a206 | ||
520 | _aEn el primer capítulo encontramos la hisdrostática que estudia los fluídos en reposo, se estudia el movimiento térmico y los fénomenos térmicos, la termodinámica se centra en el estudio del aprovechamiento de la energía interna de los cuerpos para terminar se estudia la electroestática, el estudio de la electrodinámica, estudio de los capacitadores y el estudio de los fenómenos electromagnéticos. | ||
650 | _aCAPACITADORES | ||
650 | _aELECTRODINÁMICA | ||
650 | _aELECTROMAGNETISMO | ||
650 | _aELECTROSTÁTICA | ||
650 | _aESTÁTICA DE FLUIDOS | ||
650 | _aFÍSICA MOLECULAR | ||
650 | _aTERMODÍNAMICA | ||
903 | _9751 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c206 _d206 |