000 | 01210nam a2200445Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c210 _d210 |
||
005 | 20200110161110.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a970-10-6887-4 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a519.5 _bS75 |
||
100 | _aSpiegel R., Murray | ||
245 | 0 | _aEstadística | |
250 | _a4ta. Ed. | ||
260 |
_bMexico _aMC GRAW HILL _c2009 |
||
500 | _a210 | ||
650 | _aCORRELACIÓN | ||
650 | _aDESVIACIÓN ESTANDAR | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES FRECUENCIA | ||
650 | _aESTIMACIÓN PRUEBA JI | ||
650 | _aMOMENTO | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aPROBABILISTICO | ||
650 | _aPRUEBAS NO PARAMETRICAS | ||
650 | _aSESGO | ||
650 | _aTENDENCIA CENTRAL | ||
650 | _aTEORÍA ELEMENTAL | ||
650 | _aVARIABLES GRÁFICAS | ||
650 | _aVARIANZA | ||
700 | _aStephens J., Larry | ||
942 |
_2ddc _cLIB |