000 | 00717nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c219 _d219 |
||
005 | 20200110172315.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-9972-38-520-9 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a519.5 _bM89 |
||
100 | _aMoya, Rufino | ||
245 | 0 | _aSolucionario de Probalidades y Aplicaciones Estadísticas | |
250 | _a1ra. Ed. | ||
260 |
_aLIMA _bSAN MARCOS _c2010 |
||
500 | _a219 | ||
650 | _aCARACTERISTICAS | ||
650 | _aESPACIOS MUESTRALES FINITOS VARIABLES | ||
650 | _aFUNCIONES | ||
650 | _aINTRODUCCION | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
700 | _aCulque, Americo | ||
942 |
_2ddc _cLIB |