000 | 00993nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013456.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-9972-57-075-9 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a338.5 _bC82 |
||
100 | _aCortez, Rafael | ||
245 | 0 | _a340 Ejercicios de Microeconomia | |
250 | _a1ra. Ed. | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _bCENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | ||
260 | _c2005 | ||
500 | _a231 | ||
650 | _aBIENES PUBLICOS | ||
650 | _aCOMPETENCIA PERFECTA MONOPOLIO | ||
650 | _aEQUILIBRIO GENERAL | ||
650 | _aEXTERNALIDADES | ||
650 | _aMERCADO FACTORES INPERFECTOS | ||
650 | _aMODELOS DE EMPRESA | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
650 | _aTEORIA CONSUMIDOR | ||
700 | _aRosales, Luis | ||
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c231 _d231 |