000 | 00995nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c234 _d234 |
||
005 | 20200110171800.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-607-438-012-5 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a519.52.533 _bS21 |
||
100 | _aSanchez Ernesto, Inzunsa | ||
245 | 0 | _aProbabilidad y EstadÃstica | |
250 | _a1ra. Ed. | ||
260 |
_b EDITORIAL PATRIA _aLima _c2012 |
||
500 | _a234 | ||
650 | _aMEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL | ||
650 | _aPROBABILIDAD | ||
650 | _aRECOLECTANDO DATOS | ||
650 | _aREPRESENTACIONES TABULACIONES GRAFICOS | ||
650 | _aVARIABILIDAD | ||
700 | _aSantiago, Avila Roberto | ||
942 |
_2ddc _cLIB _01 |