000 | 01196nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c261 _d261 |
||
005 | 20200109170804.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a664.001 579 _bM87 |
||
100 | _aMossel D.A.A | ||
245 | 0 | _aControl Microbiologico de los Alimentos | |
260 |
_aLima _bSan Marcos _c1967 |
||
500 | _a261 | ||
505 | _aSalud | ||
520 | _a0. Toma, transporte y preparación de las muestras. 1. Numeración de los microorganismos aerobio estrictos y facultativo viables. 2. Numeración de esporas de bacillaceae aerobias estrictas y facultativos. 3. Numeración de microorganismo anaerobios estrictos y facultativos viables. 4. Numeración de esporas de bacillaceae anaerobias estrictas y facultativas. 5. Numeeración de los clostridium Sulfito-reductores viables. Numeración de esporas de bacillaceae | ||
650 | _aBACTERIAS | ||
650 | _aCULTIVO | ||
650 | _aESPORAS | ||
650 | _aMICROORGANISMOS | ||
650 | _aMUESTRAS | ||
650 | _aNUMERACION | ||
700 | _aQuevedo, Fernando | ||
942 |
_2ddc _cLIB |