000 | 00727nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013618.0 | ||
008 | 171011s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUC&G | ||
041 | _aEspañol | ||
082 |
_a615.78 _bD49/2014 |
||
110 | _aDEVIDA. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas | ||
245 | 0 | _aI Estudio sobre prevencion y consumo de drogas en la poblacion general de Lima Metropolitana y el Callao | |
260 |
_aLima _bDEVIDA _c2014 |
||
300 | _a86 p. | ||
520 | _aLima Metropolitana. Provincia Constitucional del Callao | ||
650 | _aCALLAO | ||
650 | _aDROGA | ||
650 | _aESTUPEFACIENTE | ||
650 | _aLIMA | ||
903 | _9751 | ||
942 |
_cLIB _2ddc _04 |
||
999 |
_c284 _d284 |