000 | 01316nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013655.0 | ||
008 | 171011s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978 - 607 - 8429 - 15 - 8 | ||
040 | _cUC&G | ||
041 | _aEspañol | ||
082 |
_a363.1 _bL43/2015 |
||
100 | _aLeal Fernández, Gustavo | ||
245 | 0 |
_aSeguridad social "Universal" 2013 _bPlan Nacional de Desarrollo y Sector Asegurador |
|
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aGuadalajara _bEdda Liliana Sánchez Castellanos _c2015 |
||
300 | _a88p. | ||
500 | _aSeguridad Social | ||
520 | _a2013. Pasos iniciales. Plan nacional de desarrollo. Fallas del seguro popular. Retos del IMSSE E ISSSTE. La industria del seguro en la presentación de servicio de salud. Pronunciamientos sobre el seguro universal de Peña Nieto. Secretaría de hacienda y crédito pública (SHCP). sobre el impuesto al valor agregado (IVA). secretaría del trabajo y prevención social (STPS). 65 y más. Seguro para madres lA "UNIVERSALIDAD " del sector Salud. Seguro de desempleo. Instituto Mexicano del seguro social (IMSS). Instituto de seguridad social y servicios para los trabajadores del estado (ISSSTE). Pensiones. Reforma laboral. | ||
700 | _aSánchez Pérez, Héctor | ||
903 | _9751 | ||
942 |
_cLIB _2ddc _01 |
||
999 |
_c316 _d316 |