000 | 01007nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013706.0 | ||
008 | 171011s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cUC&G | ||
041 | _aEspañol | ||
082 |
_a331.11 _bM66/2012 |
||
110 | _aPerú. Ministerio de Salud | ||
245 | 0 | _aInformación de recursos humanos en salud | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aLima: _bMinisterio de Salud _c2013 |
||
300 | _a27 p. | ||
500 | _aDirección general de gestión del desarrollo de recursos humanos | ||
520 | _aMinisterio de salud (2013). Sedes administrativas. Sedes asistenciales. Direcciones regiones de salud. Gerencias regionales de salud . Hospitales nacionales. Hospitales regionales. Es Salud (2013). Sanidades de las fuerzas armadas y policías (2012). Sistema metropolitano de la solidaridad - Sisol (2012). Sector privado (2012). | ||
650 | _aMINISTERIO DE SALUD | ||
900 | _9740 | ||
902 | _9745 | ||
942 |
_cLIB _2ddc |
||
999 |
_c326 _d326 |