000 | 00961nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013737.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cUC&G | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.56 _bI49P |
||
110 |
_aInstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual _bComisión de Normalización y de Fiscalización de Barrera Comerciales no Arancelarias |
||
245 | 0 | _aProductos pesqueros | |
250 | _a1ra. Ed. | ||
260 | _aLima | ||
260 | _bIndecopi | ||
260 | _c2009 | ||
300 |
_a189 p. _b14x20 cm. |
||
500 | _aSerie de Compendios de Normas Técnicas Peruanas y Guías de Implementación N 10 | ||
520 | _aTrucha fresca: requisitos y definiciones. Método para medir el factor de conversión alimentaria. Guía par implementar la NTP204.058:2008 | ||
650 | 1 | 4 | _aCRIANZA DE TRUCHA |
650 | 1 | 4 | _aTRUCHA |
903 | _9751 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c355 _d355 |