000 | 01057nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013738.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cUC&G | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a658.56 _bI49R |
||
110 | 1 | 4 |
_aInstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual _bComisión de Normalización y de Fiscalización de Barrera Comerciales no Arancelarias |
245 | 1 | 0 | _aCarne y productos cárnicos |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 | _aLima | ||
260 | _bIndecopi | ||
260 | _c2009 | ||
300 |
_a49 p. _b14x20 cm. |
||
500 | _aSerie de Compendios de Normas Técnicas Peruanas y Guías de Implementación N 9 | ||
520 | _aCarne y productos cárnicos: definición, clasificación y requisitos dela carcasas y carne de Cuy.-- Charqui: requisitos.-- Guía par implementar la NTP 201.059.2006 | ||
650 | 1 | 4 | _aCARNE DE CUY |
650 | 1 | 4 | _aCLASIFICACION DE CUYES |
650 | 1 | 4 | _aCRIANZA DE CUY |
650 | 1 | 4 | _aCUY |
903 | _9751 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c356 _d356 |