000 | 01967nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108013743.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a981-05-5928-3 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a658.11 _bC77 |
||
110 | 1 | 4 |
_aCooperación Económica del Asia Pacífico _bGrupo de Pequeña y Mediana Empresa |
245 | 0 |
_aFormalización y financiamiento de la Mype _bla experiencia de la región APEC |
|
250 | _a1ra. ed. | ||
260 | _aLima | ||
260 | _bSolvima Graf | ||
260 | _c2006 | ||
300 |
_a99 p. _b14x20 cm. |
||
520 | _aLa informalidad a la modernidad.-- Formalización de la micro y pequeña en el Perú. Agenda legislativa para el fomento de las Micro y pequeñas empresas. Eliminando barrera burocráticas para la formalización.-- Negocios informales en México: costos y beneficios.-- El rol de las redes sociales en la formalización y desarrollo de las empresas: contrastando las rutas elegidas por China rural y la post República Soviética.-- Desarrollo del sistema micro financiero en Rusia. Presentación de caso empresarial: Kola Real.-- Servicios financieros como herramienta para el desarrollo de la Mypes.-- Programas para Pymes micro finanzas de la Corporación Andina.-- Servicios financieros: herramienta de desarrollo para la micro y pequeña empresa en el Perú.-- Préstamo de capital semilla para microempresas en China Taipei.-- Situación actual de la instituciones micro financieras en Corea.-- Mecanismos de garantía para tener acceso al crédito de las Mypes en Perú.-- Relación entre formalización y financiamiento. | ||
650 | 1 | 4 | _aMICRO EMPRESAS |
650 | 1 | 4 | _aPEQUEÑAS EMPRESAS |
650 | 2 | 4 | _aFORMALIZACION DE LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS |
650 | 2 | 4 | _aMYPES |
650 | 2 | 4 | _aPERU |
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c360 _d360 |