000 | 00804nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014020.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-612-4145-36-0 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a657.3 _bA28/2017 |
||
100 | _aAguilar Espinoza, Henry | ||
245 | 0 | _aAnálisis practico de las NIIF | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aLima _bEntrelineas S.R.Ltda. _c2017 |
||
300 | _a702 p. | ||
505 | _aContabilidad y Finanzas | ||
610 |
_aNIIF _bPOLÍTICAS CONTABLES |
||
650 | _aACTIVOS INTANGIBLES | ||
650 | _aACTIVOS PASIVOS | ||
650 | _aARRENDAMIENTOS | ||
650 | _aCOSTOS POR PRESTAMOS | ||
650 | _aIMPUESTO A LAS GANANCIAS | ||
650 | _aINGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | ||
900 | _9738 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c517 _d517 |