000 | 00758nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014021.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-958-762-539-4 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a657.450 _bM61/2016 |
||
100 | _aMeza Orozco, Jhonny de Jesús | ||
245 | 0 | _aValoración de instrumentos financieros en NIIF para Pymes | |
250 | _a2da. ed. | ||
260 |
_aBogotá _bEdiciones de la Ultda _c2017 |
||
300 | _a275 p. | ||
505 | _aContabilidad y Finanzas | ||
610 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
610 | _aMATEMATICA FINANCIERA | ||
610 | _aNIIF | ||
650 | _aARRENDAMIENTOS | ||
650 | _aNIIF PARA PYMES | ||
650 | _aPYMES | ||
900 | _9738 | ||
942 |
_2ddc _cLIB _02 |
||
999 |
_c519 _d519 |