000 | 00929nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014045.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-958-762-161-7 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a658.81 _bL86/2014 |
||
100 | _aLópez Arrazola, Santiago | ||
245 | 0 | _aPrecios y costos en el marketing relacional | |
250 | _a1ra. ed. | ||
260 |
_aBogotá _bEdiciones de la U Ltda _c2014 |
||
300 | _a207 p. | ||
505 | _aAdministración de Negocios Internacionales | ||
505 | _aAdministración y Marketing | ||
610 | _aCONCEPTO DE VALOR | ||
610 | _aCOSTOS | ||
610 | _aMARKETING | ||
610 | _aPRECIOS | ||
650 | _aMARGEN DE CONTRIBUCIÓN | ||
650 | _aMATRIZ DEL VALOR | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
902 | _9744 | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c543 _d543 |