000 | 00877nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014046.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-607-526-415-8 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a658.81 _bF34/2018 |
||
100 | _aFerrell, O. C. | ||
245 | 0 | _aEstrategia de márketing | |
250 | _a6ta. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bCengage Learning _c2018 |
||
300 | _a440 p. | ||
505 | _aAdministración de Negocios Internacionales | ||
505 | _aAdministración y Marketing | ||
650 | _aCASOS | ||
650 | _aESTRATEGIA DE MERCADOS | ||
650 | _aESTRATEGIA EN ACCION | ||
650 | _aESTUDIO DE MERCADOS | ||
650 | _aOPORTUNIDADES DE MERCADO | ||
700 | _aHartline, Michael D. | ||
900 | _9739 | ||
902 | _9744 | ||
942 |
_2ddc _cLIB _02 |
||
999 |
_c544 _d544 |