000 | 00880nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014058.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-607-522-030-7 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a658.4 _bH64/2015 |
||
100 | _aHill, Charles W. L. | ||
245 | 0 |
_aAdministración estratégica: _bteoría y casos. Un enfoque integral |
|
250 | _a11va. ed. | ||
260 |
_aMéxico _bCengage Learning _c2015 |
||
300 | _a467 p. | ||
505 | _aAdministración y Marketing | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA | ||
650 | _aCADENA DE VALOR | ||
650 | _aCASOS | ||
650 | _aESTRATEGIAS | ||
650 | _aVENTAJA COMPETITIVA | ||
700 | _aJones, Gareth R. | ||
700 | _aSchilling, Melissa A. | ||
900 | _9738 | ||
902 | _9744 | ||
942 |
_2ddc _cLIB _02 |
||
999 |
_c558 _d558 |