000 | 01025nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014150.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789586829809 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a657.42 _bZ35/2015 |
||
100 | _aZapata Sánchez, Pedro | ||
245 | 0 |
_aContabilidad de costos _bHerramientas para la toma de decisiones |
|
250 | _a2da. ed. | ||
260 |
_aBogota _bAlfaomega _c2015 |
||
300 | _a392 p. | ||
505 | _aContabilidad y Finanzas | ||
610 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
610 | _aCOSTO DE PRODUCCION | ||
610 | _aCOSTOS | ||
610 | _aELEMENTOS DE COSTOS | ||
610 | _aSISTEMAS DE COSTOS | ||
650 | _aGESTION DE COSTOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO MAESTRO | ||
650 | _aPRESUPUESTOS | ||
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
902 | _9744 | ||
942 |
_2ddc _cLIB _01 |
||
999 |
_c612 _d612 |