000 | 01148nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014159.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a657 _bC21 |
||
100 | _aCalderón Moquillaza, José Guillermo | ||
245 | 0 | _aContabilidad General Básica | |
250 | _a6a.ed. | ||
260 | _aLima | ||
260 | _bJCM Editores | ||
260 | _c2009 | ||
500 | _a62 | ||
505 | _aContabilidad | ||
520 | _aDa a conocer las operaciones y registros contables que se dan en una empresa para poder interpretar los estados financieros. | ||
650 | _aACTIVIDAD ECONOMICA | ||
650 | _aBALANCES CONTABLES | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
650 | _aCUENTAS | ||
650 | _aDOCUMENTACION MERCANTIL | ||
650 | _aIGV | ||
650 | _aIMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | ||
650 | _aLIBROS CONTABLES | ||
650 | _aPLANILLA DE PAGOS | ||
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
902 | _9744 | ||
942 |
_2ddc _cLIB _07 |
||
999 |
_c62 _d62 |