000 | 01128nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200108014221.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a657 _bZ55 |
||
100 | _aZeballos Zeballos, Erly | ||
245 | 0 | _aContabilidad General | |
260 | _aArequipa | ||
260 | _bJuventud | ||
260 | _c2011 | ||
500 | _a64 | ||
505 | _aContabilidad | ||
520 | _aOfrece los principios fundamentales de la contabilidad comprendiendo el valor de activo, pasivo y patrimonio con que cuentan las empresas. Se conocen los efectos que ejercen las diversas transacciones en ecuaciĆ³n contable y profundiza la elaboraciĆ³n de los asientos contables. | ||
650 | _aACTIVIDAD ECONOMICA | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aINVENTARIOS | ||
650 | _aLIBROS CONTABLES | ||
650 | _aPLANILLA DE PAGOS | ||
900 | _9737 | ||
900 | _9739 | ||
900 | _9738 | ||
902 | _9744 | ||
942 |
_2ddc _cLIB _015 |
||
999 |
_c64 _d64 |