000 | 01038nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c72 _d72 |
||
005 | 20200205162225.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-970-10-6869-4 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a611 _bP26 |
||
100 | _aParkin, Ian | ||
245 | 0 | _aAnatomía Esencial Ilustrada | |
250 | _a3a.ed. | ||
260 | _aMéxico,D.F. | ||
260 | _bMcGraw-Hill Interamericana | ||
260 | _c2009 | ||
500 | _a72 | ||
505 | _aCiencias de la Salud | ||
520 | _aAnaliza la anatomía humana, empieza por la cabeza, el encéfalo, el cuello y finaliza en las extremidades inferiores. Muestra los elementos esqueléticos, seguidos de disecciones, con vistas en superficie que incluyen la orientación. | ||
650 | _aANATOMIA HUMANA | ||
650 | _aCUERPO HUMANO | ||
650 | _aMEDICINA HUMANA | ||
700 | _aLogan, Bari M. | ||
700 | _aMcCarthy, Mark J. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _03 |