000 | 01356nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c799 _d799 |
||
005 | 20240319062529.0 | ||
008 | 161012s2014||||pe a||||r|||||||| ||spa|| | ||
020 | _a1503349853 | ||
020 | _a13: 978-1503349858 | ||
040 | _cUMA | ||
082 | _a001.42 / S94 / 2014 | ||
100 | 1 |
_aSupo, José _9979 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSeminarios de investigación científica _c/ Supo, José. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aLima : _bBioestadístico EIRL, _c2014. |
||
300 |
_a320 p.: _bil. |
||
500 | _aEn la cubierta: Metodología de la investigación para las ciencias de la salud. | ||
500 | _aEn la cubierta: Bioestadístico. Análisis de datos clínicos y epidemiológicos. | ||
505 | 0 | _aUnidad 01.- Linea de investigación -- Unidad 02.- Planteamiento del estudio -- Unidad 03.- Las variables analíticas -- Unidad 04.- Los objetivos del estudio -- Unidad 05.- Prueba de hipótesis --Unidad 06.- Técnicas de muestreo -- Unidad 07.- Recolección de datos -- Unidad 08.- Validación de instrumentos -- Unidad 09.- Control del estudio -- Unidad 10.- Análisis de resultados. | |
650 | 1 | 0 |
_aInvestigación _xMétodos _93 |
650 | 1 | 0 |
_aCiencia _xMétodos _9934 |
942 |
_2ddc _cLIB _010 |