000 | 01427nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c82 _d82 |
||
005 | 20200110145420.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-970-24-0203-9 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a658.401 _bP78 |
||
100 | _aPorter, Michael E. | ||
245 | 0 | _aVentaja Competitiva: Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior | |
250 | _a2a.ed. | ||
260 | _aMéxico,D.F. | ||
260 | _bPatria | ||
260 | _c2009 | ||
500 | _a82 | ||
505 | _aAdministración | ||
520 | _aDescribe la metodología para realizar un análisis y diagnósticos a través de la cadena de valor, que permita al estratega reconocer y diferenciar las actividades donde surge la ventaja competitiva. Analiza la cadena de valor como identificar aquello que produce valor para el cliente, usando estrategias y tecnologías como estrategia competitiva en el sector industrial. | ||
650 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||
650 | _aESTRATEGIA COMPETITIVA | ||
650 | _aESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | ||
650 | _aLIDERAZGO | ||
650 | _aPLANEAMIENTO ESTRATEGICO | ||
650 | _aVENTAJAS COMPETITIVAS | ||
942 |
_2ddc _cLIB _02 |