000 | 01437nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c88 _d88 |
||
005 | 20200213101524.0 | ||
008 | 161012s9999||||pe |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a978-607-15-1368-7 | ||
040 | _cUC&G | ||
082 |
_a572 _bR68/2016 |
||
100 | _aRodwell, Victor W. | ||
245 | 0 | _aHarper: bioquímica ilustrada | |
250 | _a3 ra.ed. | ||
260 | _aMéxico,D.F. | ||
260 | _bMcGraw-Hill Interamericana | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a804 p. | ||
505 | _aFarmacia y Bioquímica/Enfermería | ||
520 | _aContenido: 1. Estructuras y funciones de proteínas y enzima 1. 2. Enzimas: cinética, mecanismo, regulación y bioinformática 51. 3. Bioenergética 113. 4. Metabolismo de carbohidratos 139. 5. Metabolismo de lípidos 211. 6. Metabolismo de proteínas y aminoácidos 281. 7. Estructura función y replicación de macromoléculas informacionales 339. 8. Bioquímica de la comunicación extracelular e intracelular 477. 9. Temas especiales (A) 537. 10.Temas especiales (B) 607. 11. Temas especiales (C) 711. | ||
650 | _aBIOENERGIA | ||
650 | _aBIOLOGIA | ||
650 | _aBIOQUIMICA | ||
650 | _aCARBOHIDRATOS | ||
650 | _aLIPIDOS | ||
650 | _aPROTEINAS | ||
650 | _aQUIMICA | ||
700 | _aBender, David A. | ||
700 | _aBotham, Kathleen M. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _021 |